Harga Motor Satria FU 2013 Terbaru
Harga Motor Satria FU 2013 - kali ini motor satria Fu yang akan kita bahas, mengenai motor ini memang sudah tidak diragukan lagi, karena dengan DOCH Engine membuat motor ini seperti motor setan, tarikannya yang mantab dan terasa saat kita betot gasnya, penasaran dengan Harga Motor Satria FU 2013 ini? yuk kita lihat dulu spesifikasinya dulu dibawah ini.
Dibawah ini gambar lama .... :
Semoga review Harga Motor Satria FU 2013 Terbaru ini bermanfaat, jangan lupa terus dapatkan informasi terbaru tentang otomotif motor disini.
Spesifikasi Motor Suzuki Satria FU
DIMENSI | ||
Panjang Keseluruhan | mm | 1.940 |
Lebar Keseluruhan | mm | 652 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 941 |
Jarak Antara As Roda | mm | 1.280 |
Jarak Mesin ke Tanah | mm | 140 |
Berat Kendaraan | kg | 95 |
Tinggi Tempat Duduk | mm | 764 |
MESIN | ||
Jenis | 4-Tak, DOHC, Berpendingan Udara, SACS, 4-Katup | |
Jumlah Silinder | 1 (satu) | |
Diameter Silinder | 62 mm | |
Langkah Piston | 48.8 mm | |
Kapasitas Silinder | 147.3 cc | |
Perbandingan Kompresi | 10.2 : 1 | |
Daya Maksimum | 16 Ps/9.500 rpm | |
Torsi Maksimum | 1.27 Kg.m . 8.500 rpm | |
Karburator | MIKUNI BS 26 - 187 | |
Saringan Udara | Jenis Kertas | |
Sistem Starter | Elektrik dan Kaki | |
Sistem Pelumasan | Perendaman Oli | |
TRANSMISI | ||
Kopling | Manual plat majemuk tipe basah | |
Transmisi | 6 Percepatan | |
Arah Perpindahan Gigi | 1 Ke bawah, 5 Ke atas | |
Rantai Penggerak | DID 428 DS, 122 mata | |
RANGKA | ||
Suspensi Depan | Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli | |
Suspensi Belakang | Lengan ayun, pegas spiral, bantalan oli | |
Sudut Kemudi | 45° (Kanan dan Kiri) | |
Radius Putar | m | 2 |
Rem DepanRem Belakang | Cakram/Cakram | |
Ukuran Ban Depan | 70/90-17 38S | |
Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 44S | |
SISTEM LISTRIK | ||
Sistem Pengapian | CDI | |
Busi | NGK CR8E/ DENSO U24ESR-N | |
Accu | 12 V (2,5 Ah)/10 HR | |
Kapasitas : | ||
Tangki Bahan Bakar | 4,9 L | |
Dengan penggantian saringan oli | 1.100 ml | |
Tangki Oli Mesin | 1000 ml |
Dibawah ini gambar lama .... :
Gambar Harga Satria F 150 BARU 2012 2013 |
Gambar Harga Satria F 150 BARU 2012 2013 |
Gambar Harga Satria F 150 2013 |
satria FU 2012 |
Harga Motor Ninja RR 150cc 2 Tak Spesifikasi Lengkap
Ninja RR 150cc 2 Tak - Berikut ini review kami mengenai Harga Motor Ninja RR 150 CC New 2 Tak Spesifikasi Lengkap terbaru 2013 yang makin laris dibanjiri pembeli. ( ninja 250 cc )
Spesifikasi Ninja RR 150 CC New 2 Tak
FRAME | |
Suspensi Depan | 41 mm Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | Monoshock Suspension |
Rem Depan | Rem Cakram Twin Port |
Rem Belakang | Rem Cakram Twin Port |
Ban Depan | 90/90 - 17 49S Tube-Type |
Ban Belakang | 110/80 - 17 57S Tube-Type |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1930 mm x 720 mm x 1095 mm |
Jarak Poros Roda | 1.305 mm |
Jarak ke Tanah | 145 mm |
Berat | 134 kg |
Kapasitas Bensin | 10.8 Liter |
ENGINE | |
Tipe | 2 - langkah, 1 silinder, Cranked case, Reed Valve,KIPS, HSAS |
Maksimum Power | 21 KW / 11.000 RPM, EURO II |
Torsi Maksimum | 20 Nm / 9.000 RPM, EURO II |
Karburator | Mikuni Vm 28 |
Diameter x Langkah | 59,0 x 54,4 mm |
Volume Silinder | 149 cm3 |
Valve System | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Sistem Pengapian | - |
Sistem Pendinginan | Pendingin dengan air |
Perbandingan Kompresi | 6,9 : 1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6 - Speed |
Rasio Gigi Ke-1 | 2.700 (27 / 10) |
Rasio Gigi Ke-2 | 1.706 (29 / 17) |
Rasio Gigi Ke-3 | 1.300 (26 / 20) |
Rasio Gigi Ke-4 | 1.091 (24 / 22) |
Rasio Gigi Ke-5 | 0.952 (20 / 21) |
Rasio Gigi Ke-6 | 0.864 (19 / 22) |
Tipe System Final Drive | Chain Drive |
Drive Rasio Keseluruhan | 7.874 @ Top Gear |
Kapasitas Oli Samping | 0.8 Liter |
Sistem Pelumasan Oli | Oil Injection |
Kapasitas Coolant | 1.3 Liter |
Harga Ninja RR 150cc 2 TakRp 35.100.000(OTR JABODETABEK)
Harga Motor Ninja 250 CC New 4 Tak Spesifikasi Lengkap
Kali ini akan membahas Motor setan dari kawsaki! yah ninja adalah salah satu motor sport yang paling terkenal khususnya di indonesia, karena terbukti motor ninja ini memiliki performa yang lebih dibanding motor sekelasya, penasaran seperti apa? lihat spesifikasinya dibawah ini.
Spesifikasi Ninja 250 CC New 4 Tak
FRAME | |
Suspensi Depan | 37 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Uni-Trak Sistem dengan Model Gas-Shock dan 5-tingkat penyetelan |
Rem Depan | Tunggal disc berdiameter 290 mm dengan kaliper dual-piston |
Rem Belakang | Tunggal disc berdiameter 220 mm dengan kaliper dual-piston |
Ban Depan | 110/70-17 M/C (54S) |
Ban Belakang | 140/70-17 M/C (66S) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,010 x 715 x 1,110 mm |
Jarak Poros Roda | 1,400 mm |
Jarak ke Tanah | 785 mm |
Berat | 172 kg |
Kapasitas Bensin | 17 litres |
ENGINE | |
Tipe | 4-Langkah / Tak, Pendinginan Air, Dua Buah Sejajar |
Maksimum Power | 23.5 kW {32 PS} / 11,000 RPM |
Torsi Maksimum | 21.0 n-M {2.1 KGF-M} / 10,000 RPM |
Volume Silinder | 249 cm3 |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection Sistem (o28 mm x 2) dengan katup Throttle Ganda |
Sistem Pengapian | Digital |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6-speed, return shift |
Harga Ninja 250 CC New 4 Tak Rp 52.900.000 (OTR JADETABEK)
Harga Motor New Vixion Terbaru 2013 Lengkap
Harga New Yamaha Vixion 2013
Ada dua jenis New Vixion di tahun 2013 ini, ini tergantung dari ketersediannya kick starter atau tidak, perbedaan harga resminya bisa anda lihat dibawah ini.
- Rp. 22,4 untuk versi standar tanpa kick starter
- Rp. 22,6 juta untuk versi kick starter
Spesifikasi New Yamaha Vixion 2013
Spesifikasi mesin new Yamaha Vixion 2013
Dari spesifikasi mesin New Vixion diatas, terlihat bahwa motor 150cc dari Yamaha ini memang cukup bertenaga untuk ukuran motor sport 150cc, didukung oleh mesin Injeksi, liquid-cooled (pendingin cairan), dan 5 gigi percepatan, New Vixion menawarkan tenaga sebesar 16,59 PS pada putaran mesin 8500 rpm.
Dimensi dan Rangka New Yamaha Vixion 2013
Kini New Vixion tidak lagi terlihat “cungkring”, ban belakang menggunakan ukuran 120 yang terlihat berotot, didukung oleh rem cakram belakang yang terlihat serasi.
Spesifikasi kelistrikan New Vixion 2013